|   | Mineral Liquid | 
 
    
Low-carb drink concentrate with vitamins and L-carnitine. ELYTH Mineral Liquid supports weight management without sacrificing enjoyment. The concentrate is low in calories, has great flavor and is very economical.
250 ml liquid, appr. 12 L
    ingredients, e.g.  cherry:
    Wasser, Säuerungsmittel (Citronensäure), Aroma, Süßungsmittel (Natriumcyclamat, Acesulfam K, Saccharin), Speisesalz, Fruktose, Magnesiumoxid, L-Carnitin (0,3%), Farbstoffe (E 124, E 131),
    Verdickungs-mittel (Xanthan), Konservierungsstoff (Kaliumsorbat), Nicotinamid, Maisstärke, Sauerkirschmark (0,03%), Sauerkirschsaftkonzentrat (0,03%), Emulgator (E 471), Pyridoxinhydrochlorid,
    Thiaminmononitrat, Cyanocobalamin.
Flavour
| bloodorange | 046.12.0001 | 
| multifruit | 046.12.0002 | 
| grapefruit | 046.12.0003 | 
| prickly pear | 046.12.0004 | 
| cherry | 046.12.0005 | 
| lemon | 046.12.0006 | 
| raspberry | 046.12.0007 | 
| pineapple | 046.12.0008 | 
| cassis | 046.12.0009 | 
| woodruff | 046.12.0010 | 
Nutrition information (e.g. cherry)
| Nutrition information (e.g. cherry) | pro 100 g | pro Portion* | 
| Energie | 219 kJ | 19,7 kJ | 
| 
 | 50,7 kcal | 4,6 kcal | 
| Fett | < 0,1 g | < 0,1 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | < 0,1 g | 
| Kohlenhydrate | 1,2 g | 0,1 g | 
| davon Zucker | 1,2 g | 0,1 g | 
| Eiweiß | < 0,1 g | < 0,1 g | 
| Salz | 1,537 g | 0,138 g | 
| L-Carnitin | 327 mg | 29,4 mg | 
| *720 g Fertiggetränk | 
 | 
 | 
